Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
modèle: | F-500, F-800, F1000, F-1300, F-1600 | Incidence d'axe de pignon: | 18.7kg |
---|---|---|---|
palier principal: | 34.4kg | Incidence de roue excentrique: | 55.8kg |
Incidence principale croisée: | 13,5 Kg | D*D*B: | selon le modèle |
Mettre en évidence: | pièces de rechange de gisement de pétrole,lot d'accessoires de perceuse |
Le roulement à rouleaux cylindrique, également connu sous le nom d'incidences de laminoir généralement se composent des cages, rouleaux et sont guidés par deux bords couverts sur un anneau. Ils peuvent être classifiés dans la rangée simple, la double rangée et quatre roulements à rouleaux cylindrique de rangées. Le roulement à rouleaux cylindrique de rangée simple sont le plus très utilisé.
1) Moins de coefficient de frottement, vitesse de limitation élevée, gamme de grande taille, variations de structure.
2) Des roulements à rouleaux coniques sont conçus tels comme la tasse. Le cône et les rouleaux ont effilé les surfaces dont les apexes convergent à un point commun sur l'axe d'incidence.
3) le roulement à rouleaux coniques de Simple-rangée peut porter radial et charge axiale dans les directions une simultanément parce qu'un composant axial de produire quand ce type d'incidences chargées radicalement, deux incidences sont employés faisant face ensemble à un un autre, ou deux incidences ou plus sont assorties et utilisées.
Rapport pour la pompe de boue F-500 | ||||
Vieux PN | Nouveau PN | Poids | d*D*B | |
Incidence d'axe de pignon | 32828 | NU3228X2M | 18,7 | 140*250*82.55 |
Incidence principale | 3053738H | 23138CA/W33 | 34,4 | 190*320*104 |
Incidence de roue excentrique | 92984QU | NUP464779Q4/C9YA4 | 55,8 | 419.1*558.8*76.2 |
Incidence principale croisée | 354920Q | NNAL6/101.6Q4/W33XYA2 | 13,5 | 101.6*171.45*133.35 |
Rapport pour la pompe de boue F-800 | ||||
Vieux PN | Nouveau PN | Poids | d*D*B | |
Incidence d'axe de pignon | 32828 | NU3228X2M | 18,7 | 180*280*82.6 |
Incidence principale | 3053738H | 23138CA/W33 | 34,4 | 240*400*128 |
Incidence de roue excentrique | 92984QU | NUP464779Q4/C9YA4 | 55,8 | 419.1*558.8*76.2 |
Incidence principale croisée | 254735Q | NNAL6/177.8-1Q4/W33XYA2 | 13,5 | 177.8*244.475*161.925 |
Rapport pour la pompe de boue F-1000 | ||||
Vieux PN | Nouveau PN | Poids | d*D*B | |
Incidence d'axe de pignon | 4G32840H | NU3040X2M/C4 | 38,4 | 220*320*88.9 |
Incidence principale | 453156H | 24056CA/W33 | 69,2 | 280*420*104 |
Incidence de roue excentrique | 929/558.8QU | NUP464744Q4/C9 | 83,4 | 558.8*685.8*100 |
Incidence principale croisée | 254936Q | NNAL6/177.8-Q4/W33XYA | 34,2 | 177.8*257.175*196.85 |
Rapport pour la pompe de boue F-1300 | ||||
Vieux PN | Nouveau PN | Poids | d*D*B | |
Incidence d'axe de pignon | 32844 | NU3040X3M | 38,4 | 220*350*98.4 |
Incidence principale | 4053160H | 24060CA/W33 | 97,6 | 300*460*160 |
Incidence de roue excentrique |
928/660.4QU |
NUP464776Q4/C9/YA4 | 129 | 660.4*812.8*107.95 |
Incidence principale croisée | 254941QU | NNAL6/206.375Q4/W33XYA2 | 44,9 | 206.375*285.7*222.25 |
Rapport pour la pompe de boue F-1600 | ||||
Vieux PN | Nouveau PN | Poids | d*D*B | |
Incidence d'axe de pignon | 32844 | NU3040X3M | 38,4 | 220*350*98.4 |
Incidence principale | 3003760Y | 23160/W33 | 127 | 300*500*160 |
Incidence de roue excentrique | 928/660.4QU | NUP464776Q4/C9/YA4 | 129 | 660.4*86.36*107.95 |
Incidence principale croisée | 254941QU | NNAL6/206.375Q4/W33XYA2 | 44,9 | 206.375*285.75*222.25 |
Personne à contacter: Ms. Sunny Lee
Téléphone: +86 13186019379
Télécopieur: 86-29-8633-2919