Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Pression nominale: | 1.0 | Diamètre nominal: | DN40 | DN700 |
---|---|---|---|
Pression d'utilisation (MPA): | ≤1.0 | Essai de force (MPA): | 2.0 |
Essai de cachetage (MPA): | 1.1 | Milieu de fonctionnement: | l'eau, pétrole, gaz naturel, etc. |
TEMPERATURE DE SERVICE: | 350℉ ou 650℉ | ||
Mettre en évidence: | pièces de rechange de gisement de pétrole,outils d'accessoires de perçage |
Les soupapes à vanne en hausse de dalle de tige construites par Xi'an TianRui Petroleum Machinery Equipment Co., Ltd. sont disponibles dans les classes de la température L, P, R, S, T, et U spécifique dans api 6A. Des soupapes à vanne à employer dans la haute température 350℉ ou 650℉ peuvent être fournies sur demande. Des soupapes à vanne ignifuges peuvent également être fournies à api 6A. Les soupapes à vanne construites par notre société sont en 2000 livres par pouce carré disponibles, 3000psi, 5000psi, 10000psi et la pression d'utilisation 15000psi, classes matérielles d'aa par FF, niveaux (PSL) de 1 à 3 de spécifications produit et exigence de marche (PR) 1.
Les soupapes à vanne en hausse de dalle de tige construites par notre société ont les mêmes caractères que les soupapes à vanne non-en hausse de dalle de tige. Pour lui est conçu par la tige en hausse la fin et s'ouvre des valves est complètement commandé.
Note :
Sous pression, la valve est interdite semi-pour être enveloppée, parce que elle fera le grand mal à la soupape à vanne et grand réduisez la durée de vie de la valve.
Liste de pièces :
Article | Composant | Quantité | Matériel | Remarque |
1 | Corps | 1 | 4130 | |
2 | Anneau de joint de capot | 1 | 1010 | |
3 | Porte | 1 | 4130 | |
4 | Seat | 2 | 4130 | |
5 | Joint circulaire | 4 | NBR | |
6 | Ressort de vague | 2 | 410 | |
7 | Goujon de capot | 8 | 4130 | |
8 | Tige | 1 | 410 | |
9 | Montage de graisse | 1 | Assy. | |
10 | Capot | 1 | 4130 | |
11 | Écrou de capot | 8 | 5140 | |
12 | Emballage de lèvre de tige | 2 | NBR | |
13 | Anneau d'emballage | 3 | 410 | |
14 | Glande d'emballage | 1 | 4130 | |
15 | Rapport | 2 | Assy. | |
16 | Écrou de tige | 1 | 4130 | |
17 | Joint circulaire | 1 | NBR | |
18 | Tasse d'huile | 1 | Assy. | |
19 | Bride de roulement | 1 | 5140 | |
20 | Roue de main | 1 | 1035 | |
21 | Protecteur de tige | 1 | 1035 |
Personne à contacter: Ms. Sunny Lee
Téléphone: +86 13186019379
Télécopieur: 86-29-8633-2919