Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Couche de renfort: | 2~8 couches de fil | TEMPERATURE DE SERVICE: | 5000psi, 10000psi, 15000psi |
---|---|---|---|
température: | -30C~+121C | Matériau: | NBR |
Longueur: | 100m/60m/50m/20m | la norme: | Api 7K |
Application: | Forant, cimentant et opération de workover | Employez les scénarios: | huile hydraulique basée sur pétrole |
Mettre en évidence: | outils d'accessoires de perçage,lot d'accessoires de perceuse |
Meilleur tuyau de haute qualité en caoutchouc de perçage rotatoire de certification des prix api 7k
Construction : Elle se compose de couche en caoutchouc intérieure de protection, de couche en caoutchouc moyenne, de couche de spirale de fil d'acier et de couverture en caoutchouc externe.
Applications : Des tuyaux en caoutchouc de perçage de spirale de fil d'acier sont utilisés dans les gisements de pétrole, le puits cimentant, la réparation bonne, les explorations géologiques, la petite foreuse, et le transport de l'eau aux excavations de charbon. Ils sont utiles pour porter la boue, l'eau à la température environnementale, et d'autres fluides.
La température fonctionnante : De -40ºC jusqu'à +100ºC
Norme exécutive : GB10544-2003, Spéc. 7K, SY 5469 d'api.
Paramètres de notre tuyau de perçage
Tuyau Specifiction technique de perçage | ||||||||
Nombre de produit | Identification de tuyau | W.D | Contre remboursement | W.P. maximum. | P.P | Point d'ébullition de minute | Minute B.R. | Poids |
millimètre | millimètre | millimètre | Livre par pouce carré | Livre par pouce carré | Livre par pouce carré | millimètre | Kg/m | |
DH-2SP-64 | 64±1.0 | 73.4±1.5 | 77±2.0 | 1493 | 2987 | 4480 | 900 | 6,40 |
DH-2SP-76 | 76±1.0 | 93±1.5 | 98±2.0 | 1493 | 2987 | 4480 | 1200 | 8,50 |
DH-2SP-89 | 89±1.4 | 106±1.5 | 111±2.0 | 1493 | 2987 | 4480 | 1400 | 11,00 |
DH-2SP-102 | 102±1.5 | 119±2.0 | 124±3.0 | 1493 | 2987 | 4480 | 1400 | 13,60 |
DH-2SP-127 | 127±1.5 | 135±2.0 | 140±3.0 | 1493 | 2987 | 4480 | 1600 | 15,50 |
DH-2SP-152 | 152±2.0 | 173±3.0 | 180±4.0 | 1493 | 2987 | 4480 | 1700 | 18,00 |
DH-2SP-203 | 203±2.0 | 225±3.0 | 232±4.0 | 1493 | 2987 | 4480 | 3050 | 24,00 |
DH-2SP-254 | 254±2.0 | 280±3.0 | 288±4.0 | 1493 | 2987 | 4480 | 3810 | 30,00 |
DH-2SP-305 | 305±2.0 | 330±3.0 | 338±4.0 | 1493 | 2987 | 4480 | 4510 | 36,00 |
DH-4SP-38 | 38±1.0 | 52.5±1.0 | 55±1.5 | 5075 | 10143 | 12679 | 600 | 4,62 |
DH-4SP-45 | 45±1.0 | 58.8±1.0 | 62±1.5 | 5075 | 10143 | 12679 | 700 | 5,20 |
DH-4SP-51 | 51±1.0 | 65.5±1.0 | 69.3±1.5 | 5075 | 10143 | 12679 | 900 | 5,70 |
DH-4SP-64 | 64±1.0 | 79.9±1.5 | 84±2.0 | 5075 | 10143 | 12679 | 900 | 6,70 |
DH-4SP-76 | 76±1.0 | 104±1.5 | 109±2.0 | 5075 | 10143 | 12679 | 1200 | 16,20 |
DH-4SP-89 | 89±1.4 | 117±1.5 | 122±2.0 | 5075 | 10143 | 12679 | 1400 | 18,40 |
DH-4SP-102 | 102±1.5 | 129±2.0 | 135±3.0 | 5075 | 10143 | 12679 | 1400 | 20,30 |
DH-4SP-127 | 127±1.5 | 144.5±2.0 | 150.5±3.0 | 5075 | 10143 | 12679 | 1600 | 22,50 |
DH-4SP-152 | 152±2.0 | 184±3.0 | 192±4.0 | 2320 | 4640 | 6960 | 1700 | 24,00 |
DH-6SP-51 | 51±1.0 | 69.2±1.0 | 73±1.5 | 10150 | 20230 | 25400 | 900 | 6,20 |
DH-6SP-64 | 64±1.0 | 85±1.5 | 89.5±2.0 | 10150 | 20230 | 25400 | 900 | 7,40 |
DH-6SP-76 | 76±1.0 | 113.5±1.5 | 118.5±2.0 | 10150 | 20230 | 25400 | 1500 | 23,70 |
DH-6SP-89 | 89±1.4 | 124.5±1.5 | 129±2.0 | 10150 | 20230 | 25400 | 1500 | 26,60 |
DH-6SP-102 | 102±1.5 | 136.5±2.0 | 141.5±3.0 | 10150 | 20230 | 25400 | 1500 | 29,80 |
Caractéristiques
Avantages compétitifs
1. Nous offrons les produits de haute qualité au prix concurrentiel.
2. le délai de livraison le plus court.
3. conditions de paiement flexibles.
4. service après-vente opportun.
5. La majeure partie de notre équipement peut être remplaçable avec des marques internationales.
6. Nos produits ont été exportés vers l'Argentine, l'Egypte, les USA, l'Australie, la Roumanie, le Pakistan, Dubaï, Abou Dabi, l'Iran, l'Inde, l'Indonésie, le Vietnam, la Malaisie et beaucoup d'autres pays.
Principe de société
La satisfaction de client est la poursuite la plus élevée du contrôle de solides de TR.
Personne à contacter: Ms. Sunny Lee
Téléphone: +86 13186019379
Télécopieur: 86-29-8633-2919