|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Industrie concernée:: | Énergie et mines | Type de commercialisation:: | Nouveau produit 2022 |
|---|---|---|---|
| Garantie des composants de noyau :: | 1 année | Composants de base: | Moteur |
| Condition:: | Nouveau | Nom de marque:: | Contrôle de solides de TR |
| Nom du produit:: | Dispositif trembleur de schiste de fluide de perçage | Nom:: | Shaker linéaire |
| Le type:: | Équipement solide de contrôle | Mode de vibration:: | Dispositif trembleur de schiste de boue de mouvement linéaire |
| Le mot clé:: | SOLIDES | Utilisation:: | Séparateur de boue |
| Couleur:: | Besoin du client | Service après-vente fourni:: | Assistance en ligne, assistance technique par vidéo |
| Mettre en évidence: | Dispositif trembleur de schiste de boue de contrôle de solides,Dispositif trembleur de schiste de mouvement linéaire de fluides,Dispositif trembleur de schiste de mouvement linéaire de séparateur de boue |
||
La conception de notre Shale Shaker a été dérivée de l'observation et du fonctionnement de produits similaires.le linéaire et le plat elliptiqueCette machine présente les caractéristiques suivantes: haute intensité de vibration; grande surface d'écran; angle de décharge réglable pendant le forage; structure simple et compacte; performances fiables et excellentes à un prix compétitif!
![]()
| Modèle | Le numéro de série TRZS703 | Le système TRZS2000 | Le numéro de série TRZS585 |
| Modèle vibrant | Légère | Légère | Légère |
| Puissance du moteur | 2 × 1,5 kW | 2 × 1,72 kW | 2 × 1,72 kW |
| Une force vibrante | ≤ 7,0 G | ≤ 7,5 G | ≤ 7,5 G |
| Amplitude | 60,0 à 7,2 mm | 60,0 à 7,2 mm | |
| Capacité | 527 GPM | 615 GPM | 615 GPM |
| Réglage du pont | -1° à 5° | -1° à 5° | -1° à 5° |
| Écran du pont | 3 | 3 | 4 |
| électrique | 380V/50HZ,460V/60HZ ou personnalisé | ||
| Décibels | < 85 dB | < 85 dB | < 85 dB |
| Ex norme | ExdIIBt4 / CEI EX/ ATEX Les caractéristiques du produit sont les suivantes: | ExdIIBt4 / CEI EX/ ATEX Les caractéristiques du produit sont les suivantes: | ExdIIBt4 / CEI EX/ ATEX Les caractéristiques du produit sont les suivantes: |
| Dimension | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique |
| Le poids | 1550 kg | 1850 kg | 1750 kg |
| Les commentaires | Essai de capacité de traitement à partir de boue 1,2 g/cm 3 densité, viscosité 45s&60 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Ms. Sunny Lee
Téléphone: +86 13186019379
Télécopieur: 86-29-8633-2919