Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Dispositif trembleur de séchage: | TRZS585*1pc | Dessiccateur vertical de coupe: | TRCD930C*1pc |
---|---|---|---|
Centrifugeuse à grande vitesse: | TRLW355N-1*1pc | Pompe de sable: | TRSB4*3-11J*2pcs |
Centrifugez la pompe de boue: | 80YZ50-20B81pc | Convoyeur de vis: | TRL350*3000 |
Réservoir de dispositif trembleur de schiste: | 3000*2150*1300mm | Réservoir de centrifugeuse de décanteur: | 9000*2200*1300mm |
Mettre en évidence: | Système de recyclage de boue,système de traitement de boue |
Système de boue de perçage de la large échelle OBM pour la gestion de coupes de perceuse basée par huile
Introduction principale
Système de gestion des déchets de perçage, également appelé en tant que le système de traitement de coupe de perceuse ou système de gestion de coupe de perçage. Selon différentes applications, elle peut être classifiée en tant que le système à base d'eau de gestion des déchets de perçage et système à base d'huile de gestion des déchets de perçage. Les équipements de système principal sèchent le dispositif trembleur, le dessiccateur vertical de coupe, la centrifugeuse de décanteur, le convoyeur de vis, la pompe de vis et les réservoirs de boue. Le système de gestion des déchets de perçage peut effectivement commander la teneur en eau (6%-15%) et le contenu d'huile (2%-8%) dans des coupes de perçage et stabilise la représentation liquide de phase.
La gestion des déchets de forage de TR est employée pour prendre des fluides de perçage des coupes de perçage et nettoie les fluides pour le resuse. Il est de maximiser la réutilisation des fluides de perçage, et réduit au minimum les déchets de perçage afin d'épargner le coût pour des opérateurs.
Characterstics de gestion des déchets de forage de TR
L'information technique. de la gestion des déchets de forage de TR
S/N | S/N | Description |
1 | Dessiccateur vertical de coupes | TRCD930 avec l'option pour VFD ou vitesse fixe |
2 | Centrifugeuse de décanteur | Cuvette de TRGLW355Centrifuge 14inch, modèle facultatif en tant que ci-dessous : Centrifugeuse TRGLW355 avec la commande de VFD. Norme TRGLW355 avec la vitesse fixe |
3 | Pompe de vis | Deux pompe de vis des ensembles TRG30A-075 avec la capacité : ³ /h de 30m pour chaque pompe. Un pour prendre des fluides de réservoir contagieux pour alimenter la centrifugeuse de décanteur, l'autre pour rincer le dessiccateur vertical. |
4 | Dérapage avec le réservoir contagieux | Jeûnent le dérapage de mouvement pour monter tout l'équipement Un réservoir contagieux avec la capacité : ³ de 4m pour le fluide de capture du dessiccateur vertical de coupes. |
5 | Dérapage télescopique | Dérapage deux télescopique avec des passages couverts et des balustrades pour l'exploitation sûre. Un pour monter la centrifugeuse de décanteur dans une position plus élevée afin de permettre l'alimentation de fluides déchargée par centrifugeuse au système actif de boue par gravitation. L'autre dérapage télescopique pour monter et ajuster la taille du dessiccateur vertical de coupe pour permettre l'exercice des coupes de séchage |
6 | Berceau électrique | 0,5 tonnes de berceau électrique pour soulever les composants du dessiccateur vertical |
7 | Système de contrôle électrique | Système du d'éclairage deux, boîtes de contrôle et câbles électriques et prises pour l'opération le système complet. |
Avantages compétitifs
1. Nous offrons les produits de haute qualité au prix concurrentiel.
2. le délai de livraison le plus court.
3. conditions de paiement flexibles.
4. service après-vente opportun.
5. La majeure partie de notre équipement peut être remplaçable avec des marques internationales.
6. Nos produits ont été exportés vers l'Argentine, l'Egypte, les USA, l'Australie, la Roumanie, le Pakistan, Dubaï, Abou Dabi, l'Iran, l'Inde, l'Indonésie, le Vietnam, la Malaisie et beaucoup d'autres pays.
Principe de société
La satisfaction de client est la poursuite la plus élevée du contrôle de solides de TR.
Personne à contacter: Ms. Sunny Lee
Téléphone: +86 13186019379
Télécopieur: 86-29-8633-2919