|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Séchez au four la capacité de boue: | 300~600kg/h | Contenu solide en boue: | 10000~20000mg/L |
|---|---|---|---|
| Capacité de boue: | 18~24 m3/h | Contenu solide liquide clair: | 0,03% |
| Teneur en eau de ludge d'admission: | 75~80% | Teneur en eau de boue de débouché: | Moins de 30% |
| Consommation d'électricité: | 4.4kw/h | Consommation d'eau de rinçage: | 80L/h |
| Taux d'addition de floculant de polymère: | DS ~0,8% | Pression d'approvisionnement en eau: | 0.1~0.2MPa |
| Poids net: | 3500KG | Taille: | L5200×W2100×H2100 millimètre |
| Mettre en évidence: | Système de recyclage de boue,système de traitement de boue |
||
Système de asséchage de boue
| Modèle | TRWNT-20 |
| Séchez au four la capacité de boue | 300~600kg/h |
| Contenu solide en boue | 10000~20000mg/L |
| Capacité de boue | 18~24 m3/h |
| Contenu solide liquide clair | 0,03% |
| Teneur en eau de ludge d'admission | 75~80% |
| Teneur en eau de boue de débouché | Moins de 30% |
| Consommation d'électricité | 4.4kw/h |
| Consommation d'eau de rinçage | 80L/h |
| Taux d'addition de floculant de polymère | DS ~0,8% |
| Fréquence de maintien de gestion | 5min/day |
| Pression d'approvisionnement en eau | 0.1~0.2MPa |
| Poids net | 3500kg |
| Poids d'opération | 4550kg |

Environnement d'arrangement
| Portée de la température d'application | -10℃ | +40℃ (aucune glace.) |
| Gamme applicable d'humidité | Maximum 90%RH (aucune condensation) |
| Taille | Au-dessous de l'altitude 1000m |
| Tension d'alimentation | 380V triphasé 50Hz |
| Pression d'approvisionnement en eau | 0.1~0.2MPa |
Le ※ ce système de asséchage de boue appartient aux caractéristiques d'intérieur. Svp réglé lui à l'intérieur.
Le ※ l'a établi svp selon les caractéristiques et les dessins.

| Paramètre TRWNT-20 technique | ||
| Nom | Dewaterer de boue avec la vis stratifiée | |
| Modèle | TRWNT-20 | |
| Asséchez le type de traitement | Se développent en spirales l'extrusion de propulsion | |
| Séchez au four la capacité de boue | 300~600 Kg∕h | |
| Taille | L5200×W2100×H2100 millimètre | |
| Puissance | 4.4kw | |
| Configuration d'équipement principale | Article | Paramètre de spécifications |
| Corps de vis | Diamètre * longueur | DN400mmx2700mm |
| Nombre | 3 | |
| Texture de matériel | SS304 | |
| Plaque de maintien | Texture de matériel : SS304 | |
| Mode de contrôle | Le principal organisme de chaque groupe d'escargots peut être ouvert ou arrêté indépendamment. | |
| D'assemblage | La conception de paragraphe du principal organisme, commode pour l'entretien postérieur, conception avec impériale de plaque de maintien, assurent le fonctionnement stable de l'équipement | |
| Axe d'hélice | Nombre | 3 |
| Texture de matériel | SS304 | |
| Processus de traitement | Le finissage intégral après soudure, lame a renforcé avec du carbure de tungstène d'alliage | |
| Dureté | 1100HV | |
| Réservoir de mélange de floculation | Taille | 900 x 900 x 1500 millimètres |
| Nombre | 1 ensemble | |
| Texture de matériel | SS304 | |
| Capacité | Environ 950 [L] | |
| Mélangeur | Quantité : 1 matériel : SS304 | |
| Admission d'eaux d'égout | Bride DN100 (JB/T81-94, PN1.0MPa) | |
| port de débordement | PVC ¢100 | |
| Dosage du port | PVC ¢25 | |
| Conduit | ¢65 SS304 | |
| Moteur d'entraînement | Puissance | 1.1kw |
| Niveau de protection | IP54 | |
| Catégorie d'isolation | F | |
| Quantité | 3 | |
| Vitesse | 1.96-4.9r/min | |
| Rapport de réduction | 286,4 | |
| Moteur de mélange | Puissance | 1.11kw |
| Niveau de protection | IP54 | |
| Catégorie d'isolation | F | |
| Quantité | 1 | |
| Vitesse | 25r/min | |
| Rapport de réduction | 54,7 | |
| Dispositif de rinçage | Type | Colonne d'eau conique |
| Pression | 0.2MPa | |
| Prise d'eau de rinçage | PVC ¢25 | |
| Injecteur | Matériel : Plastiques d'ingénierie | |
| Tuyau de jet | Matériel : SS304, taille : ¢25 | |
| Vanne électromagnétique | Diamètre de tuyau | ¢25 |
| Quantité | 1 | |
| Texture de matériel | Laiton | |
Paramètres de diamètre de chaque tuyau
| Admission de convoyeur de boue | DN100 |
| Port liquide pharmaceutique de la livraison | ¢25 |
| Débouché de filtrat | DN80 |
| Débouché d'approvisionnement en eau | ¢25 |
| Écoulement de retour | ¢100 |
| Vidange mélangée de réservoir de floculation | ¢63 |
Personne à contacter: Ms. Sunny Lee
Téléphone: +86 13186019379
Télécopieur: 86-29-8633-2919