![]() |
la pompe de boue centrifuge d'ascenseur de 35m pour Desander et le débourbeur 30kw actionnent l'OIN certifiée |
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériel: | fonte | Standard: | API, OIN |
---|---|---|---|
Nom de produit: | Pompe centrifuge de mission | Poids: | 1096kg |
Mettre en évidence: | pompe centrifuge horizontale,Pompes centrifuges industrielles |
Pièces de rechange centrifuges de pompe de boue de norme de l'OIN 1968*650*1017mm 1096kg
Lancement de produit
La pompe centrifuge est équipement idéal de corollaire pour fournir la puissance pour le mélangeur de boue de desander, de débourbeur et de jet. Elle peut remplir pompe de boue et également compléter le niveau de la tête de puits dans le processus de perçage. La plupart de ses pièces peuvent être échangeables. Elle a des avantages d'opération fiable, d'entretien facile, de peu de fuite de joint d'axe, et de longue durée de vie.
La pompe centrifuge est utilisée pour transporter la boue de perçage. Elle peut être employée en tant que pompe d'alimentation pour le desander, débourbeur, ou en tant que pompe de mélange pour le mélangeur de boue de jet. Également la pompe de sable peut être utilisée comme pompe de voyage et pompe de suralimentation pour la pompe de boue d'installation. Notre pompe de sable centrifuge est principalement fournie au système de circulation de commande de solides de l'installation de perceuse d'oilfiel, et soit utilisée pour offrir le fluide de perçage avec le certains volume et pression au desander, au débourbeur ou au mélangeur. Il est particulièrement approprié à la plate-forme de forage de 2500~4000m.
Pièces de rechange de la pompe centrifuge de mission
Article | Description | P/N | Quantité | Matériel |
1* | Coquille de pompe | Voir le tableau ci-dessous | 1 | Fer dur |
1A | Joint de joint pour la coquille de pompe | 10399-46-1 | 1 | Vellumoid |
1B | En serrant l'écrou pour la pompe écossez 3/4 | 3932-61 | 12 | Stl |
1C | Serrage de l'écrou pour la coquille 3/4×85 de pompe | 3862-76 | 12 | Stl |
1D | Prise principale carrée 3/8 | 8505-04-01 | 1 | Stl |
1E | Prise principale carrée 1/2 | 8505-04-01 | 1 | Fer |
2* | Roue à aubes | Voir le tableau ci-dessous | 1 | Fer |
2A | Joint circulaire 46.2×1.8 | 19110-72 | 1 | Viton |
2B | Rondelle de freinage pour la roue à aubes | 1 | Stl | |
2C | Fermez à clef le wahser pour la roue à aubes | 1 | Stl | |
3* | Boîte de joint mécanique | 22223-01-30 | 1 | Fer dur |
3* | Boîte de joint d'étanchéité | 20614-01-30 | 1 | Fer dur |
3A | Serrage de l'écrou pour la boîte de joint mécanique | 3861-117 | 2 | Stl |
4 | Buisson de presse d'emballage | 20622A | 1 | Bronze |
5 | Joint mécanique | 22451-1 | 1 | Carbure de tungstène |
5A | Emballage 12×12 | 25014-04M-B | 3 | Kevlar |
6 | L ensemble de boulon | B3701A | 2 | Stl |
7 | Axe | 20612-02-33 | 1 | AISI 4140 |
7A | Bague d'usage (joint mécanique) | 20943-21 | 1 | AISI E7140 |
7A | Bushung d'usage (joint d'étanchéité) | 20613-21G-7A | 1 | AISI E7140 |
7B | Clé | 4372-5-21 | 1 | 416SS |
7C | Joint circulaire 51.5×2.65 | 23444-01-72 | 1 | Viton |
8 | Circlip de l'eau | 22210-1A | 1 | Bronze |
8A | Joint circulaire 63×2.65 | 1 | Viton | |
9 | Base d'incidence | 20618-12-1 | 1 | Fonte |
9A | ||||
9B | ||||
9C | Prise principale carrée 1/2 | 8505-05 | 1 | Fer |
9D | Bouche de respiration | 8267-01 | 1 | Stl |
9E | ||||
9F | ||||
9G | Boulon de Detrusion pour la coquille de pompe | 2538-1A | 3 | Stl |
10A | Couverture intérieure d'incidence | 20626 | 1 | Fer |
10B | Joint de joint pour la couverture intérieure d'incidence | 20625 | 1 | Fibre de Vefetable |
10C | Joint | 20619-01 | 2 | Buna-n |
10D | Boulon pour la couverture intérieure d'incidence | 3861-1 | 2 | Stl |
10E | Écrou pour la couverture intérieure d'incidence | 3932-2 | 2 | Stl |
10F | ||||
10G | Alemite adaptant NPT1/8 | 21641-01 | 1 | Stl |
11 | NUP313E de rapport intérieur | NON-DÉTERMINÉ | 1 | Vendeur |
12 | Collier axial d'ajustement | 20624-01-01 | 1 | Fer |
12A | Joint circulaire 140×3.55 | 7496-253 | 1 | Buna-n |
12B | Écrou pour le collier axial d'ajustement | 3861-138 | 4 | Stl |
12C | Écrou de Detrusion pour le collier axial d'ajustement | 3932-62 | 2 | Stl |
13 | Incidence extérieure | 20617-01-01 | 1 | Stl |
13A | Alemite adaptant NPT1/8 | 1 | Stl | |
13B | Joint circulaire 120×3.55 | 7496-26 | 1 | Buna-n |
13C | Joint 47.63×69.85×9.525 | 20619-02 | 1 | Buna-n |
13D | Boulon pour la couverture extérieure d'incidence | 3861-139 | 2 | Stl |
14 | Incidence 7311B/DB | NON-DÉTERMINÉ | 1 | Vendeur |
14A | Fermez à clef le wahser | 6124-4 | 1 | Stl |
14B | Contre-écrou | 6123-4 | 1 | Stl |
1* | Carter de pompe, 3×2×13 | 19203-01-30A | 1 | Fer dur |
1* | Carter de pompe, 4×3×13 | 19205-01-30A | 1 | Fer dur |
1* | Carter de pompe, 5×4×11 | 19222-01-30A | 1 | Fer dur |
1* | Carter de pompe, 6×5×11 | 19122-01-30A | 1 | Fer dur |
1* | Carter de pompe, 6×5×14 | 19123-01-30A | 1 | Fer dur |
1* | Carter de pompe, 8×6×11 | 19763-01-30A | 1 | Fer dur |
1* | Carter de pompe, 8×6×14 | 19117-01-30A | 1 | Fer dur |
1* | Carter de pompe, 10×8×14 | 20937-01-30A | 1 | Fer dur |
2* | Roue à aubes pour la pompe, 3×2×13 | 19204-XX-30 | 1 | Fer dur |
2* | Roue à aubes pour la pompe, 4×3×13 | 19206-XX-30 | 1 | Fer dur |
2* | Roue à aubes pour la pompe, 5×4×11 | 19224-XX-30 | 1 | Fer dur |
2* | Roue à aubes pour la pompe, 6×5×11 | 19121-XX-30 | 1 | Fer dur |
2* | Roue à aubes pour la pompe, 6×5×14 | 19121-XX-30 | 1 | Fer dur |
2* | Roue à aubes pour la pompe, 8×6×11 | 19121-XX-30 | 1 | Fer dur |
2* | Roue à aubes pour la pompe, 8×6×14 | 19116-XX-30 | 1 | Fer dur |
2* | Roue à aubes pour la pompe, 10×8×14 | 21867-XX-30 | 1 | Fer dur |
xx ou A0 - code de roue à aubes - est d'abord égal au nombre entier du diamètre de roue à aubes (pouce) - 4. Ainsi 10 =6,9=5,8=4, etc.… 14 emploient l'alphabet A. | ||||
Le deuxième X est ainsi le rapport optique de 1/8.Thus 1/8=1,1/4=2,1/2=4, etc.… un instigateur que le code de 10,5 est 64, instigateur le code de 12 est 80, le code de roue à aubes de 13,25 est 92 etc. |
Personne à contacter: Ms. Sunny Lee
Téléphone: +86 13186019379
Télécopieur: 86-29-8633-2919