Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Taille: | 2 3/8" - 7" | Couple évalué: | 22 KN.m |
---|---|---|---|
Couleur: | Rouge, jaune, bleu | type: | SI pinces manuelles |
No. de mâchoire de crochet de verrou: | 1,2,3,4 | Matériel: | Acier au carbone |
Étape de verrou: | 1,2 | Application: | Enveloppe, tenue de protection individuelle de perceuse |
Mettre en évidence: | Type SI enfermant les pinces manuelles,22KN/M Casing Manual Tongs,Acier au carbone enfermant les pinces manuelles |
Type d'api 7K SI enfermant les pinces manuelles avec le couple 22 KN.m
Lancement de produit
Les pinces manuelles sont des outils utilisés pour forer et dévisser de divers types des ficelles et d'outils de tuyau pendant les opérations de perçage et de workover. En changeant les têtes de boucle et les étapes de boucle, les conditions des différentes tailles des diamètres de tuyau et des boucles peuvent être rencontrées. Des produits sont conçus et fabriqués selon des caractéristiques d'API Spec 7K.
Nous pourrions fournir la série d'égal manuel de pinces au style de NOV. VARCO BJ, couvrant toutes les tailles jusqu'à 36" de tuyau. Toutes sortes de pinces manuelles sont conçues et fabriquées selon API Spec 7K. Selon la taille et le couple de manipulation différents, verrouillez les mâchoires de crochet et la manipulation des épaules peut être ajustée, et les étapes multiples de verrou sur les mâchoires manipuleront différents tuyaux de taille sans enlever des mâchoires.
Avantages principaux de nos pinces manuelles enfermantes
Paramètres de nos pinces manuelles enfermantes
Nombre de bride de charnière | Diamètre de attachement | Couple évalué KN.m | |
dans | millimètre | ||
9,8 | 133/8~141/2 | 340~368.3 | 35 |
8,7 | 141/2~16 | 368.3~406.4 | |
8,9,9 | 16~171/2 | 406.4~444.5 | |
8,9,7 | 171/2~19 | 444.5~482.6 | |
7,8,7 | 19~20 | 482.6~508 | |
9,8,9,7 | 20~211/2 | 508~546.1 | |
9,7,8,7 | 211/2~23 | 546.1~584.2 | |
9,9,8,7,7 | 24~251/2 | 609.6~647.7 | |
9,8,7,7,7 | 251/2~27 | 647.7~685.8 | |
8,7,7,7,7 | 27~281/2 | 685.8~723.9 | |
9,9,8,7,7,8 | 281/2~30 | 723.9~762 | |
9,7,7,7,7,8 | 30 | 762 |
Nombre de bride de charnière | Diamètre de attachement | Couple évalué KN.m | |
dans | millimètre | ||
9,8,7,7,7 | 251/2~27 | 647.7~685.8 | 55 |
8,7,7,7,7 | 27~281/2 | 685.8~723.9 | |
9,9,7,7,7,8 | 281/2~30 | 723.9~762 | |
9,7,7,7,7,8 | 30~315/8 | 762~803.3 | |
8,9,8,9,7,7,7 | 311/2~33 | 800.1~838.2 | |
7,9,8,9,9,7,8,9 | 33~341/2 | 828.2~876.3 | |
8,7,7,9,9,8,8,8 | 341/2~36 | 876.3~914.4 |
Questions principales
1.How transportez-vous les marchandises ?
Nous transportons les marchandises par le conteneur. nous possède la coopération à long terme avec l'agence de bateau qui peut te fournir les plus bas honoraires de expédition. Pour des échantillons nous pouvons envoyer par exprès.
2.Can vous répondre à mon exigence spéciale ?
Certainement ! nous avons la capacité de conception forte et la capacité de R&D !
les termes de l'expédition 3.Which peuvent vous accepter ?
EXW CNF FOB CAF DDU DDP
Avantages compétitifs
1. Nous offrons les produits de haute qualité au prix concurrentiel.
2. le délai de livraison le plus court.
3. conditions de paiement flexibles.
4. service après-vente opportun.
5. La majeure partie de notre équipement peut être remplaçable avec des marques internationales.
6. Nos produits ont été exportés vers l'Argentine, l'Egypte, les USA, l'Australie, la Roumanie, le Pakistan, Dubaï, l'Abu Dhabi, l'Iran, l'Inde, l'Indonésie, le Vietnam, la Malaisie et beaucoup d'autres pays.
Personne à contacter: Ms. Sunny Lee
Téléphone: +86 13186019379
Télécopieur: 86-29-8633-2919